Quanto costano i software per agenzie di viaggi nel 2026
I prezzi di listino di dieci strumenti per itinerari e app di viaggio per agenzie, fianco a fianco, con il modo in cui ciascuno fa pagare e quanto spende un intero team in un anno. Ogni cifra proviene dalle pagine del fornitore stesso, con la data in cui l’abbiamo verificata.
Quanto costa un software per itinerari per un’agenzia di viaggi?
A ottobre 2026 i prezzi di listino vanno da circa 19 USD al mese, per un piano individuale con limite di viaggi, a 299 USD al mese o più per le suite per tour operator. Quasi tutti fanno pagare per utente, di solito 25–39 USD a postazione al mese con fatturazione annuale: il conto cresce con il team. Viaondo costa 50 USD al mese per tutta l’agenzia + IVA.
Prezzo, modello di prezzo e prova di ogni strumento
| Strumento | Prezzo di listino | Come fa pagare | Prova gratuita |
|---|---|---|---|
| Viaondo | 50 USD/mese o 500 USD/anno per agenzia, più IVA se dovuta, team incluso | Per agenzia, team incluso | 14 giorni, carta solo per pubblicare |
| Travefy | Core 39 $/mese con fatturazione annuale, per utente | Per utente: ogni utente aggiuntivo costa 20 $/mese su Core o 39 $/mese su Premium | 10 giorni |
| TravelJoy | Starter 19 $/mese (12 viaggi all’anno); Pro 39 $/mese | Per membro: su Pro i membri del team sono un extra (15 $/mese ciascuno, secondo l’annuncio di TravelJoy di febbraio 2025); Premium include due account per membri del team Pro e un account da assistente | 7 giorni, senza carta di credito |
| Tern | 49 $/postazione/mese, o 35 $/postazione/mese con fatturazione annuale | Per postazione; da 3 postazioni, 33 $/postazione/mese con pagamento mensile, 28 $ trimestrale o 25 $ annuale | 14 giorni, secondo il suo centro assistenza |
| Axus | 35 $/mese per postazione, o 329 $/anno per postazione | Per postazione; prezzi per consorzi, team e volumi su richiesta | 14 giorni, senza carta di credito |
| Vamoos | Da 283 €/mese + IVA fino a 500 passeggeri all’anno | In base al volume annuale di passeggeri, in sei fasce | Sì, su richiesta; durata non indicata |
| MOGU | Piano gratuito; Business 65 €/mese + IVA | Per piano, con licenze incluse; ogni licenza aggiuntiva 29 €/mese | Piano gratuito senza carta: 5 proposte e 1 licenza |
| Safari Portal | Essentials 299 $/mese, 1 utente incluso | Essentials include 1 utente e Pro 3 utenti; ogni utente aggiuntivo costa 50 $/mese | 14 giorni, senza carta di credito |
| Wetu | Lite 75 $/mese per un utente, IVA esclusa | Per utente: ogni utente aggiuntivo costa 35 $/mese su Lite o 65 $/mese su Premium | 14 giorni, senza carta di credito |
| mTrip | Nessun prezzo pubblico: abbonamento mensile in base al volume di itinerari, su preventivo | Canone mensile in base al volume di itinerari; agenti illimitati in entrambi i piani | Sì, su tutti i piani; durata non indicata |
Prezzi e condizioni come li indica ogni fornitore, verificati il o dopo; IVA e altre imposte escluse se dovute. Ogni nome rimanda al confronto completo con Viaondo.
Quanto paga un team in un anno
Per gli strumenti che pubblicano un prezzo per utente, quanto pagano in un anno 1, 3, 5 e 10 persone, accanto al piano di Viaondo per tutta l’agenzia.
| Strumento | 1 persona | 3 persone | 5 persone | 10 persone |
|---|---|---|---|---|
| Viaondo | 500 USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD |
| Travefy | 468 USD | 948 USD | 1428 USD | 2628 USD |
| TravelJoy | 468 USD | 828 USD | 1188 USD | 2088 USD |
| Tern | 420 USD | 900 USD | 1500 USD | 3000 USD |
| Axus | 329 USD | 987 USD | 1645 USD | 3290 USD |
| Safari Portal | 3588 USD | 4788 USD | 5988 USD | 8988 USD |
| Wetu | 900 USD | 1740 USD | 2580 USD | 4680 USD |
Un prezzo annuale così come indicato, uno mensile moltiplicato per dodici; Viaondo con il piano annuale. Gli strumenti con prezzo per passeggero, per piano o su richiesta non sono in questa tabella. IVA esclusa se dovuta.
Dati verificati il . Prezzi e funzioni possono cambiare. Aggiornato il . Revisionato da Pablo Bravo. I prezzi e le funzionalità vengono dalle pagine di ogni fornitore; senza il contributo dei fornitori.
Come cambiano il prezzo per utente, il canone fisso e il prezzo per passeggero man mano che il team cresce è spiegato in per utente o a canone fisso: quanto costa un software per agenzie di viaggio a un team di 1, 3 o 10.
Come abbiamo verificato questi prezzi
Ogni prezzo e condizione proviene dalla pagina dei prezzi del fornitore, dai suoi termini o dalla sua scheda negli store, letti nella data indicata nel relativo confronto, dove è elencata ogni fonte. Quando un fornitore non pubblica un prezzo, lo diciamo invece di tirare a indovinare.
Viaondo è il nostro prodotto, quindi considera la sua riga come nostra. Le cifre degli altri strumenti sono quelle che indicano loro; i piani cambiano, e ogni pagina di confronto riporta la data dell’ultima verifica.
Domande frequenti
Perché la maggior parte degli strumenti fa pagare per utente?
Qual è l’opzione più economica per un consulente che lavora da solo?
I prezzi sono con o senza IVA?
Questi strumenti fanno pagare costi di attivazione?
Provalo con i tuoi viaggi
14 giorni gratis e senza vincoli. Importa un viaggio reale e guarda come lo riceve il tuo cliente.