Ile kosztuje oprogramowanie dla biur podróży w 2026 roku
Ceny z cenników dziesięciu narzędzi do planów podróży i aplikacji podróżnych dla biur, zestawione obok siebie, wraz ze sposobem naliczania opłat i tym, ile cały zespół płaci w ciągu roku. Każda kwota pochodzi ze stron samego dostawcy i ma datę, kiedy ją sprawdziliśmy.
Ile kosztuje oprogramowanie do planów podróży dla biura podróży?
W październiku 2026 r. ceny z cenników wahają się od około 19 USD miesięcznie za plan dla jednej osoby z limitem podróży do 299 USD miesięcznie lub więcej za pakiety dla touroperatorów. Większość narzędzi pobiera opłatę za użytkownika, zwykle od 25 do 39 USD za stanowisko miesięcznie przy rozliczeniu rocznym, więc rachunek rośnie razem z zespołem. Viaondo kosztuje 50 USD miesięcznie za całe biuro podróży + VAT.
Cena, model cenowy i okres próbny każdego narzędzia
| Narzędzie | Cena z cennika | Sposób naliczania | Bezpłatny okres próbny |
|---|---|---|---|
| Viaondo | 50 USD miesięcznie lub 500 USD rocznie za biuro podróży plus należny VAT, zespół w cenie | Za biuro podróży, zespół w cenie | 14 dni, karta potrzebna do publikacji |
| Travefy | Core 39 USD miesięcznie przy rozliczeniu rocznym, za użytkownika | Za użytkownika: każdy dodatkowy użytkownik to 20 USD miesięcznie w Core lub 39 USD miesięcznie w Premium | 10 dni |
| TravelJoy | Starter 19 USD miesięcznie (12 podróży rocznie); Pro 39 USD miesięcznie | Za członka zespołu: w Pro członkowie zespołu to dodatek (15 USD miesięcznie za każdego, według ogłoszenia TravelJoy z lutego 2025 r.); Premium obejmuje dwa konta członków zespołu Pro i jedno konto asystenta | 7 dni, bez karty kredytowej |
| Tern | 49 USD za stanowisko miesięcznie lub 35 USD za stanowisko miesięcznie przy rozliczeniu rocznym | Za stanowisko; od 3 stanowisk 33 USD za stanowisko miesięcznie przy płatności miesięcznej, 28 USD kwartalnej lub 25 USD rocznej | 14 dni, według centrum pomocy |
| Axus | 35 USD miesięcznie za stanowisko lub 329 USD rocznie za stanowisko | Za stanowisko; ceny dla konsorcjów, zespołów i przy większej liczbie stanowisk na zapytanie | 14 dni, bez karty kredytowej |
| Vamoos | Od 283 € miesięcznie + VAT za maksymalnie 500 pasażerów rocznie | Według rocznej liczby pasażerów, w sześciu progach | Tak, na zapytanie; długość nie jest podana |
| MOGU | Plan bezpłatny; Business 65 € miesięcznie + VAT | Za plan, z wliczonymi licencjami; każda dodatkowa licencja 29 € miesięcznie | Darmowy plan bez karty: 5 ofert i 1 licencja |
| Safari Portal | Essentials 299 USD miesięcznie, 1 użytkownik w cenie | Essentials obejmuje 1 użytkownika, a Pro 3 użytkowników; każdy dodatkowy użytkownik to 50 USD miesięcznie | 14 dni, bez karty kredytowej |
| Wetu | Lite 75 USD miesięcznie za jednego użytkownika, bez VAT | Za użytkownika: każdy dodatkowy użytkownik to 35 USD miesięcznie w Lite lub 65 USD miesięcznie w Premium | 14 dni, bez karty kredytowej |
| mTrip | Brak publicznej ceny: miesięczna subskrypcja zależna od liczby planów podróży, wycena na zapytanie | Miesięczna opłata zależna od liczby planów podróży; nielimitowana liczba agentów w obu planach | Tak, we wszystkich planach; długość nie jest podana |
Ceny i warunki w takiej postaci, w jakiej podaje je każdy dostawca, sprawdzone lub później; bez VAT i innych podatków, jeśli mają zastosowanie. Każda nazwa prowadzi do pełnego porównania z Viaondo.
Ile zespół płaci w ciągu roku
W przypadku narzędzi, które publikują cenę za użytkownika: ile w ciągu roku płaci 1, 3, 5 i 10 osób, obok planu Viaondo dla całego biura podróży.
| Narzędzie | 1 osoba | 3 osoby | 5 osób | 10 osób |
|---|---|---|---|---|
| Viaondo | 500 USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD |
| Travefy | 468 USD | 948 USD | 1428 USD | 2628 USD |
| TravelJoy | 468 USD | 828 USD | 1188 USD | 2088 USD |
| Tern | 420 USD | 900 USD | 1500 USD | 3000 USD |
| Axus | 329 USD | 987 USD | 1645 USD | 3290 USD |
| Safari Portal | 3588 USD | 4788 USD | 5988 USD | 8988 USD |
| Wetu | 900 USD | 1740 USD | 2580 USD | 4680 USD |
Cena roczna według cennika, miesięczna pomnożona przez dwanaście; Viaondo w planie rocznym. Narzędzi wycenianych według liczby pasażerów, planu lub na zapytanie nie ma w tej tabeli. Bez VAT, jeśli ma zastosowanie.
Fakty sprawdzone . Ceny i funkcje mogą się zmienić. Zaktualizowano . Opracowanie: Pablo Bravo. Ceny i funkcje pochodzą z własnych stron każdego dostawcy; bez udziału dostawców.
Jak opłata za użytkownika, ryczałt i rozliczenie za pasażera wypadają, gdy zespół rośnie, wyjaśniamy w artykule za użytkownika czy ryczałt: ile oprogramowanie dla biura podróży kosztuje zespół 1, 3 lub 10 osób.
Jak sprawdziliśmy te ceny
Każda cena i każdy warunek pochodzą z cennika, regulaminu lub strony w sklepie z aplikacjami samego dostawcy, odczytanych w dniu podanym w jego porównaniu, gdzie wymienione jest każde źródło. Jeśli dostawca nie publikuje ceny, piszemy o tym, zamiast zgadywać.
Viaondo to nasz produkt, więc traktuj jego wiersz jako naszą deklarację. Dane pozostałych narzędzi to te, które same podają; plany się zmieniają, a każda strona porównania podaje datę ostatniego sprawdzenia.
Najczęściej zadawane pytania
Dlaczego większość narzędzi pobiera opłatę za użytkownika?
Która opcja jest najtańsza dla doradcy pracującego samodzielnie?
Czy ceny są podane z VAT czy bez?
Czy te narzędzia pobierają opłaty wdrożeniowe?
Sprawdź na własnych podróżach
14 dni za darmo, bez zobowiązań. Zaimportuj prawdziwą podróż i zobacz, jak otrzymuje ją twój klient.