Cuánto cuesta el software para agencias de viajes en 2026
Los precios publicados de diez herramientas de itinerarios y apps de viaje para agencias, uno junto a otro, con la forma de cobrar de cada una y lo que paga un equipo entero en un año. Cada cifra sale de las páginas del propio proveedor, con la fecha en que la consultamos.
¿Cuánto cuesta un software de itinerarios para una agencia de viajes?
En octubre de 2026, los precios publicados van desde unos 19 US$ al mes por un plan individual con límite de viajes hasta 299 US$ al mes o más por las suites para turoperadores. La mayoría cobra por usuario, normalmente entre 25 y 39 US$ por licencia al mes con facturación anual, y la factura crece con el equipo. Viaondo cobra 50 US$ al mes por agencia + IVA.
Precio, modelo de precio y prueba de cada herramienta
| Herramienta | Precio publicado | Cómo cobra | Prueba gratis |
|---|---|---|---|
| Viaondo | 50 US$/mes o 500 US$/año por agencia, más IVA cuando corresponda, con el equipo incluido | Por agencia, con el equipo incluido | 14 días, tarjeta solo para publicar |
| Travefy | Core 39 $/mes con facturación anual, por usuario | Por usuario: cada usuario extra suma 20 $/mes en Core o 39 $/mes en Premium | 10 días |
| TravelJoy | Starter 19 $/mes (12 viajes al año); Pro 39 $/mes | Por miembro: en Pro, cada miembro del equipo es un extra (15 $/mes cada uno, según el anuncio de TravelJoy de febrero de 2025); Premium incluye dos cuentas de miembro del equipo Pro y una cuenta de asistente | 7 días, sin tarjeta de crédito |
| Tern | 49 $/mes por licencia, o 35 $/mes por licencia con facturación anual | Por licencia; desde 3 licencias, 33 $/mes por licencia con pago mensual, 28 $ trimestral o 25 $ anual | 14 días, según su centro de ayuda |
| Axus | 35 $/mes por licencia, o 329 $/año por licencia | Por licencia; precios para consorcios, equipos y volumen a presupuesto | 14 días, sin tarjeta de crédito |
| Vamoos | Desde 283 €/mes + IVA para hasta 500 pasajeros al año | Por volumen anual de pasajeros, en seis tramos | Sí, bajo solicitud; no publican la duración |
| MOGU | Plan gratuito; Business 65 €/mes + IVA | Por plan, con licencias incluidas; cada licencia extra, 29 €/mes | Plan Free sin tarjeta: 5 propuestas y 1 licencia |
| Safari Portal | Essentials 299 $/mes, 1 usuario incluido | Essentials incluye 1 usuario y Pro, 3 usuarios; cada usuario adicional cuesta 50 $/mes | 14 días, sin tarjeta de crédito |
| Wetu | Lite 75 $/mes para un usuario, sin IVA | Por usuario: cada usuario extra suma 35 $/mes en Lite o 65 $/mes en Premium | 14 días, sin tarjeta de crédito |
| mTrip | Sin precio público: suscripción mensual según el volumen de itinerarios, con presupuesto bajo petición | Cuota mensual según el volumen de itinerarios; agentes ilimitados en los dos planes | Sí, en todos los planes; no indican la duración |
Precios y condiciones tal como los publica cada proveedor, consultados el o después; sin IVA ni otros impuestos cuando correspondan. Cada nombre enlaza a su comparativa completa con Viaondo.
Lo que paga un equipo en un año
Para las herramientas que publican un precio por usuario, lo que pagan 1, 3, 5 y 10 personas en un año, junto al plan de Viaondo para toda la agencia.
| Herramienta | 1 persona | 3 personas | 5 personas | 10 personas |
|---|---|---|---|---|
| Viaondo | 500 US$ | 500 US$ | 500 US$ | 500 US$ |
| Travefy | 468 US$ | 948 US$ | 1428 US$ | 2628 US$ |
| TravelJoy | 468 US$ | 828 US$ | 1188 US$ | 2088 US$ |
| Tern | 420 US$ | 900 US$ | 1500 US$ | 3000 US$ |
| Axus | 329 US$ | 987 US$ | 1645 US$ | 3290 US$ |
| Safari Portal | 3588 US$ | 4788 US$ | 5988 US$ | 8988 US$ |
| Wetu | 900 US$ | 1740 US$ | 2580 US$ | 4680 US$ |
Un precio anual, tal como se publica; uno mensual, multiplicado por doce; Viaondo, con su plan anual. Las herramientas con precio por pasajero, por plan o a consultar no aparecen en esta tabla. Sin IVA cuando corresponda.
Datos comprobados el . Los precios y funciones pueden cambiar. Actualizado el . Revisado por Pablo Bravo. Los precios y las funciones provienen de las páginas de cada proveedor; sin participación de los proveedores.
Cómo se comportan el precio por usuario, la tarifa plana y el precio por pasajero a medida que crece el equipo lo explicamos en precio por usuario o tarifa plana: lo que cuesta un software para agencias de viajes a un equipo de 1, 3 o 10.
Cómo hemos comprobado estos precios
Cada precio y cada condición salen de la página de precios, las condiciones o la ficha en la tienda de apps del propio proveedor, consultadas en la fecha que indica su comparativa, donde figura cada fuente. Cuando un proveedor no publica un precio, lo decimos en lugar de suponerlo.
Viaondo es nuestro producto, así que ten en cuenta que su fila es la nuestra. Las cifras de las demás herramientas son las que ellas publican; los planes cambian, y cada comparativa indica la fecha de su última comprobación.
Preguntas frecuentes
¿Por qué la mayoría de las herramientas cobra por usuario?
¿Cuál es la opción más barata si trabajas solo?
¿Los precios incluyen IVA?
¿Estas herramientas cobran cuota de alta?
Compruébalo con tus propios viajes
14 días gratis y sin permanencia. Importa un viaje real y mira cómo lo recibe tu cliente.