Combien coûte un logiciel pour agence de voyages en 2026
Les prix affichés de dix outils d’itinéraires et d’apps de voyage pour agences de voyages, côte à côte, avec la façon dont chacun facture et ce qu’une équipe entière paie en un an. Chaque chiffre provient des pages de l’éditeur, avec la date à laquelle nous l’avons vérifié.
Combien coûte un logiciel d’itinéraires pour une agence de voyages ?
En octobre 2026, les prix affichés vont d’environ 19 $US par mois pour un forfait individuel limité en voyages à 299 $US par mois ou plus pour les suites de tour-opérateurs. La plupart des outils facturent par utilisateur, généralement de 25 à 39 $US par siège et par mois en facturation annuelle : la facture augmente donc avec l’équipe. Viaondo facture 50 $US par mois pour toute l’agence + TVA.
Prix, mode de facturation et essai de chaque outil
| Outil | Prix affiché | Mode de facturation | Essai gratuit |
|---|---|---|---|
| Viaondo | 50 $US/mois ou 500 $US/an par agence, TVA en sus le cas échéant, équipe incluse | Par agence, équipe incluse | 14 jours, carte requise pour publier |
| Travefy | Core à 39 $/mois en facturation annuelle, par utilisateur | Par utilisateur : chaque utilisateur supplémentaire ajoute 20 $/mois avec Core ou 39 $/mois avec Premium | 10 jours |
| TravelJoy | Starter à 19 $/mois (12 voyages par an) ; Pro à 39 $/mois | Par membre : les membres de l’équipe sont une option payante avec Pro (15 $/mois chacun, selon l’annonce de TravelJoy de février 2025) ; Premium inclut deux comptes de membre de l’équipe Pro et un compte assistant | 7 jours, sans carte bancaire |
| Tern | 49 $/siège/mois, ou 35 $/siège/mois en facturation annuelle | Par siège ; à partir de 3 sièges, 33 $/siège/mois au mois, 28 $ au trimestre ou 25 $ à l’année | 14 jours, selon son centre d’aide |
| Axus | 35 $/mois par siège, ou 329 $/an par siège | Par siège ; tarifs pour consortiums, équipes et volumes sur demande | 14 jours, sans carte bancaire |
| Vamoos | À partir de 283 €/mois HT pour jusqu’à 500 passagers par an | Selon le volume annuel de passagers, en six paliers | Oui, sur demande ; durée non précisée |
| MOGU | Forfait gratuit ; Business à 65 €/mois HT | Par forfait, avec des licences incluses ; chaque licence supplémentaire 29 €/mois | Forfait gratuit sans carte bancaire : 5 propositions et 1 licence |
| Safari Portal | Essentials à 299 $/mois, 1 utilisateur inclus | Essentials inclut 1 utilisateur et Pro 3 utilisateurs ; chaque utilisateur supplémentaire coûte 50 $/mois | 14 jours, sans carte bancaire |
| Wetu | Lite à 75 $/mois pour un utilisateur, hors TVA | Par utilisateur : chaque utilisateur supplémentaire ajoute 35 $/mois avec Lite ou 65 $/mois avec Premium | 14 jours, sans carte bancaire |
| mTrip | Pas de prix public : abonnement mensuel selon le volume d’itinéraires, sur devis | Abonnement mensuel selon le volume d’itinéraires ; agents illimités sur les deux offres | Oui, sur toutes les offres ; durée non précisée |
Prix et conditions tels que chaque éditeur les affiche, vérifiés le ou après ; TVA et autres taxes exclues le cas échéant. Chaque nom renvoie à sa comparaison complète avec Viaondo.
Ce qu’une équipe paie en un an
Pour les outils qui publient un prix par utilisateur, ce que paient 1, 3, 5 et 10 personnes en un an, à côté du forfait de Viaondo pour toute l’agence.
| Outil | 1 personne | 3 personnes | 5 personnes | 10 personnes |
|---|---|---|---|---|
| Viaondo | 500 $US | 500 $US | 500 $US | 500 $US |
| Travefy | 468 $US | 948 $US | 1 428 $US | 2 628 $US |
| TravelJoy | 468 $US | 828 $US | 1 188 $US | 2 088 $US |
| Tern | 420 $US | 900 $US | 1 500 $US | 3 000 $US |
| Axus | 329 $US | 987 $US | 1 645 $US | 3 290 $US |
| Safari Portal | 3 588 $US | 4 788 $US | 5 988 $US | 8 988 $US |
| Wetu | 900 $US | 1 740 $US | 2 580 $US | 4 680 $US |
Un prix annuel tel qu’affiché, un prix mensuel multiplié par douze ; Viaondo avec son forfait annuel. Les outils facturés au passager, par forfait ou sur devis ne figurent pas dans ce tableau. TVA exclue le cas échéant.
Données vérifiées le . Les prix et fonctionnalités peuvent changer. Mis à jour le . Relu par Pablo Bravo. Les prix et les fonctionnalités viennent des pages de chaque éditeur ; sans participation des éditeurs.
Comment la tarification par utilisateur, au forfait ou par passager évolue quand l’équipe grandit est expliqué dans tarif par utilisateur ou forfait : ce que coûte un logiciel pour agence de voyages à une équipe de 1, 3 ou 10.
Comment nous avons vérifié ces prix
Chaque prix et chaque condition proviennent de la page de tarifs, des conditions d’utilisation ou de la fiche sur les stores de l’éditeur, consultées à la date indiquée dans sa comparaison, où chaque source est listée. Quand un éditeur ne publie pas de prix, nous le disons au lieu de deviner.
Viaondo est notre produit : considérez sa ligne comme la nôtre. Les chiffres des autres outils sont ceux qu’ils affichent ; les forfaits changent, et chaque page de comparaison indique la date de sa dernière vérification.
Questions fréquentes
Pourquoi la plupart des outils facturent-ils par utilisateur ?
Quelle est l’option la moins chère pour un conseiller indépendant ?
Les prix sont-ils avec ou sans TVA ?
Ces outils facturent-ils des frais de mise en service ?
Essayez-le avec vos propres voyages
14 jours gratuits, sans engagement. Importez un vrai voyage et voyez comment votre client le reçoit.