Vad programvara för resebyråer kostar 2026
Listpriserna för tio verktyg för resplaner och reseappar för resebyråer sida vid sida, med hur varje verktyg tar betalt och vad ett helt team betalar per år. Varje siffra kommer från leverantörens egna sidor, med datumet då vi kontrollerade den.
Vad kostar programvara för resplaner för en resebyrå?
I oktober 2026 sträcker sig listpriserna från cirka 19 USD per månad för en plan för en person med ett tak för antalet resor till 299 USD per månad eller mer för sviter för researrangörer. De flesta verktyg tar betalt per användare, oftast 25 till 39 USD per licens och månad vid årsbetalning, så kostnaden växer med teamet. Viaondo kostar 50 US$ per månad för hela resebyrån + moms.
Varje verktygs pris, prismodell och provperiod
| Verktyg | Listpris | Prismodell | Gratis provperiod |
|---|---|---|---|
| Viaondo | 50 US$ per månad eller 500 US$ per år per resebyrå, plus eventuell moms, teamet ingår | Per resebyrå, teamet ingår | 14 dagar, kort krävs för att publicera |
| Travefy | Core 39 USD per månad vid årsbetalning, per användare | Per användare: varje extra användare kostar 20 USD per månad i Core eller 39 USD per månad i Premium | 10 dagar |
| TravelJoy | Starter 19 USD per månad (12 resor per år); Pro 39 USD per månad | Per medlem: teammedlemmar är ett tillägg i Pro (15 USD per månad styck, enligt TravelJoys besked från februari 2025); Premium omfattar två konton för Pro-teammedlemmar och ett assistentkonto | 7 dagar, inget kreditkort |
| Tern | 49 USD per licens och månad, eller 35 USD per licens och månad vid årsbetalning | Per licens; från 3 licenser 33 USD per licens och månad vid månadsbetalning, 28 USD vid kvartalsbetalning eller 25 USD vid årsbetalning | 14 dagar, enligt deras hjälpcenter |
| Axus | 35 USD per månad per licens, eller 329 USD per år per licens | Per licens; priser för konsortier, team och volym på begäran | 14 dagar, inget kreditkort |
| Vamoos | Från 283 € per månad + moms för upp till 500 passagerare per år | Efter antal passagerare per år, i sex nivåer | Ja, på begäran; längden anges inte |
| MOGU | Gratisplan; Business 65 € per månad + moms | Per plan, med licenser som ingår; varje extra licens 29 € per månad | Gratisplan utan kort: 5 offerter och 1 licens |
| Safari Portal | Essentials 299 USD per månad, 1 användare ingår | Essentials omfattar 1 användare och Pro 3 användare; varje ytterligare användare kostar 50 USD per månad | 14 dagar, inget kreditkort krävs |
| Wetu | Lite 75 USD per månad för en användare, exklusive moms | Per användare: varje extra användare kostar 35 USD per månad i Lite eller 65 USD per månad i Premium | 14 dagar, inget kreditkort |
| mTrip | Inget offentligt pris: ett månadsabonnemang efter antal resplaner, offert på begäran | Månadsavgift efter antal resplaner; obegränsat antal agenter i båda planerna | Ja, i alla planer; längden anges inte |
Priser och villkor som varje leverantör anger dem, kontrollerade eller senare; moms och andra skatter ingår inte där de gäller. Varje namn länkar till den fullständiga jämförelsen med Viaondo.
Vad ett team betalar per år
För de verktyg som publicerar ett pris per användare: vad 1, 3, 5 och 10 personer betalar per år, bredvid Viaondos plan för hela resebyrån.
| Verktyg | 1 person | 3 personer | 5 personer | 10 personer |
|---|---|---|---|---|
| Viaondo | 500 US$ | 500 US$ | 500 US$ | 500 US$ |
| Travefy | 468 US$ | 948 US$ | 1 428 US$ | 2 628 US$ |
| TravelJoy | 468 US$ | 828 US$ | 1 188 US$ | 2 088 US$ |
| Tern | 420 US$ | 900 US$ | 1 500 US$ | 3 000 US$ |
| Axus | 329 US$ | 987 US$ | 1 645 US$ | 3 290 US$ |
| Safari Portal | 3 588 US$ | 4 788 US$ | 5 988 US$ | 8 988 US$ |
| Wetu | 900 US$ | 1 740 US$ | 2 580 US$ | 4 680 US$ |
Ett årspris som det anges, ett månadspris gånger tolv; Viaondo med årsplanen. Verktyg som prissätts per passagerare, per plan eller på begäran finns inte med i tabellen. Moms ingår inte där den gäller.
Uppgifterna kontrollerades . Priser och funktioner kan ändras. Uppdaterad . Granskat av Pablo Bravo. Priser och funktioner kommer från varje leverantörs egna sidor; utan medverkan från leverantörerna.
Hur pris per användare, fast pris och pris per passagerare slår ut när teamet växer förklaras i pris per användare eller fast pris: vad programvara för resebyråer kostar ett team på 1, 3 eller 10.
Så kontrollerade vi priserna
Varje pris och villkor kommer från leverantörens egen prissida, användarvillkor eller sida i appbutiken, läst det datum som anges i respektive jämförelse, där alla källor listas. När en leverantör inte publicerar något pris säger vi det i stället för att gissa.
Viaondo är vår produkt, så se dess rad som vår. Siffrorna för de andra verktygen är det de själva anger; planer ändras, och varje jämförelsesida visar datumet då den senast kontrollerades.
Vanliga frågor
Varför tar de flesta verktyg betalt per användare?
Vilket är det billigaste alternativet för en rådgivare som arbetar ensam?
Är priserna med eller utan moms?
Tar verktygen ut startavgifter?
Se det med dina egna resor
14 dagar gratis och utan bindningstid. Importera en riktig resa och se hur din kund får den.