Quanto custa um software para agências de viagens em 2026
Os preços divulgados de dez ferramentas de roteiros e apps de viagem para agências de viagens, lado a lado, com a forma como cada uma cobra e quanto uma equipe inteira paga em um ano. Cada valor vem das próprias páginas do fornecedor, com a data em que o verificamos.
Quanto custa um software de roteiros para uma agência de viagens?
Em outubro de 2026, os preços divulgados vão de uns US$ 19 por mês, em um plano individual com limite de viagens, a US$ 299 por mês ou mais, em suítes para operadoras. A maioria cobra por usuário, em geral de US$ 25 a 39 por licença por mês no plano anual, e a conta cresce com a equipe. O Viaondo cobra US$ 50 por mês por agência + IVA.
Preço, modelo de cobrança e teste grátis de cada ferramenta
| Ferramenta | Preço divulgado | Como cobra | Teste grátis |
|---|---|---|---|
| Viaondo | US$ 50/mês ou US$ 500/ano por agência, mais IVA quando aplicável, equipe incluída | Por agência, equipe incluída | 14 dias, cartão só para publicar |
| Travefy | Core US$ 39/mês com cobrança anual, por usuário | Por usuário: cada usuário extra acrescenta US$ 20/mês no Core ou US$ 39/mês no Premium | 10 dias |
| TravelJoy | Starter US$ 19/mês (12 viagens por ano); Pro US$ 39/mês | Por membro: os membros da equipe são um adicional no Pro (US$ 15/mês cada, segundo o anúncio do TravelJoy de fevereiro de 2025); o Premium inclui duas contas de membro da equipe Pro e uma conta de assistente | 7 dias, sem cartão de crédito |
| Tern | US$ 49/licença/mês, ou US$ 35/licença/mês com cobrança anual | Por licença; a partir de 3 licenças, US$ 33/licença/mês no mensal, US$ 28 no trimestral ou US$ 25 no anual | 14 dias, segundo a sua central de ajuda |
| Axus | US$ 35/mês por licença, ou US$ 329/ano por licença | Por licença; preços para consórcios, equipes e volume sob consulta | 14 dias, sem cartão de crédito |
| Vamoos | A partir de € 283/mês + impostos para até 500 passageiros por ano | Por volume anual de passageiros, em seis faixas | Sim, sob consulta; duração não informada |
| MOGU | Plano gratuito; Business € 65/mês + impostos | Por plano, com licenças incluídas; cada licença extra, € 29/mês | Plano Free sem cartão: 5 propostas e 1 licença |
| Safari Portal | Essentials US$ 299/mês, 1 usuário incluído | O Essentials inclui 1 usuário e o Pro, 3 usuários; cada usuário adicional custa US$ 50/mês | 14 dias, sem precisar de cartão de crédito |
| Wetu | Lite US$ 75/mês para um usuário, sem impostos | Por usuário: cada usuário extra acrescenta US$ 35/mês no Lite ou US$ 65/mês no Premium | 14 dias, sem cartão de crédito |
| mTrip | Sem preço público: assinatura mensal pelo volume de roteiros, com orçamento sob consulta | Mensalidade pelo volume de roteiros; agentes ilimitados nos dois planos | Sim, em todos os planos; duração não informada |
Preços e condições como cada fornecedor os divulga, verificados em ou depois; sem IVA e outros impostos, quando aplicáveis. Cada nome leva à comparação completa com o Viaondo.
Quanto uma equipe paga em um ano
Para as ferramentas que publicam um preço por usuário, quanto 1, 3, 5 e 10 pessoas pagam em um ano, ao lado do plano do Viaondo para a agência inteira.
| Ferramenta | 1 pessoa | 3 pessoas | 5 pessoas | 10 pessoas |
|---|---|---|---|---|
| Viaondo | US$ 500 | US$ 500 | US$ 500 | US$ 500 |
| Travefy | US$ 468 | US$ 948 | US$ 1.428 | US$ 2.628 |
| TravelJoy | US$ 468 | US$ 828 | US$ 1.188 | US$ 2.088 |
| Tern | US$ 420 | US$ 900 | US$ 1.500 | US$ 3.000 |
| Axus | US$ 329 | US$ 987 | US$ 1.645 | US$ 3.290 |
| Safari Portal | US$ 3.588 | US$ 4.788 | US$ 5.988 | US$ 8.988 |
| Wetu | US$ 900 | US$ 1.740 | US$ 2.580 | US$ 4.680 |
Um preço anual como divulgado, um mensal multiplicado por doze; o Viaondo no plano anual. As ferramentas cobradas por passageiro, por plano ou sob consulta não estão nesta tabela. Sem IVA, quando aplicável.
Dados verificados em . Preços e recursos podem mudar. Atualizado em . Revisado por Pablo Bravo. Os preços e as funcionalidades vêm das páginas de cada fornecedor; sem participação dos fornecedores.
Como a cobrança por usuário, o preço fixo e a cobrança por passageiro se comportam à medida que a equipe cresce está explicado em preço por usuário ou fixo: quanto custa um software para agência de viagens para uma equipe de 1, 3 ou 10.
Como verificamos estes preços
Cada preço e cada condição vêm da página de preços, dos termos ou da página na loja de apps do próprio fornecedor, lidos na data indicada na respectiva comparação, onde cada fonte está listada. Quando um fornecedor não publica um preço, dizemos isso em vez de adivinhar.
O Viaondo é o nosso produto, então leve em conta que a linha dele é nossa. Os valores das outras ferramentas são os que elas divulgam; os planos mudam, e cada página de comparação traz a data da última verificação.
Perguntas frequentes
Por que a maioria das ferramentas cobra por usuário?
Qual é a opção mais barata para um agente que trabalha sozinho?
Os preços incluem IVA?
Essas ferramentas cobram taxa de implantação?
Comprove com as suas próprias viagens
14 dias grátis e sem fidelidade. Importe uma viagem real e veja como seu cliente a recebe.